ADRES ÇİZELGESİ/BLOKLAR | |||||||
KARAYOLLARI MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:34 | ADRES ÇİZELGESİ/TİCARİ ÜNİTELER | ||||||
ESKİ | BLOK | YENİ | ONUR MARKET | 34I-34 L | |||
A | 1 | AS | FİGEN ECZANESİ | 34 L2 | |||
C | 2 | AR | EMTİ EMLAK | 34 L3 | |||
C | 3 | AP | SALOON ENVER BALCI | 34 L4 | |||
A | 4 | AO | AVRUPA EMLAK | 34 L5 | |||
C | 5 | AN | KAREF EKMEK FIRINI | 34 L6 | |||
C | 6 | AI | ANGEL GÜZELLİK SALONU | 34 L7 | |||
A | 7 | AH | ERKİN TEKEL | 34 L8 | |||
B | 8 | AG | STUDİO KUAFÖR | 34 L9 | |||
B | 9 | AF | ŞİRİN KÖY DOĞAL KÖY ÜRÜNLERİ | 34 L10 | |||
A | 10 | J | |||||
D | 11 | A | B/G KUAFÖR | 34 AD 1 | |||
E | 12 | B | LEVENT ERKEK KUAFÖRÜ | 34 AD 2 | |||
D | 13 | C | DRY CORNER KURU TEMİZLEME | 34 AD 3 | |||
E | 14 | D | MOZAİK ETÜT MERKEZİ | 34 AD 4 | |||
D | 15 | E | ELİT ANAOKULU | 34 AD 5 | |||
E | 16 | F | EFE DONDURMA | 34 AD 6 | |||
E | 17 | G | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 34 AT | |||
E | 18 | H | CLUBHOUSE | 34 AD | |||
A | 19 | K | GÖL CAFE | 34 T | |||
A | 20 | AE | |||||
B | 21 | U | YÖNETİM | L11 | |||
B | 22 | V | |||||
A | 23 | AC | |||||
A | 24 | AB | |||||
C | 25 | Z | |||||
C | 26 | Y | |||||
C | 27 | S | |||||
A | 28 | R | |||||
A | 29 | P | |||||
A | 30 | O | |||||
A | 31 | N | |||||
A | 32 | M | |||||
F | 33 | AA | |||||
F | 34 | AJ | |||||
F | 35 | AK | |||||
F | 36 | AL |
©2017 Avrupa Konutları-TEM Tüm Hakları Saklıdır. By Desing Naim ÇAKIR.